新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界通过六盘水市红十字会踊跃捐款捐物,体现了中华民族“一方有难、八方支援”的大爱精神。为向社会各界爱心机构和爱心人士表示衷心的感谢,六盘水红十字会现公布抗击疫情爱心榜,以示感激与敬意。同时,我会已开通了微信捐赠平台,希望能有更多的社会力量和我们一起参与疫情防控,共同打赢这场疫情阻击战!(注:排序以捐赠时间为序,时间截至2月23日10时)
一、机构捐款
序号 | 捐款单位 | 金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司六盘水中心支公司 | 6,211.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(武汉市) |
2 | 六盘水市工商业联合会 | 5,700.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
3 | 贵州乌蒙山发展有限公司 | 10,000.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
4 | 六盘水市农业投资开发有限责任公司 | 27,375.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
合 计 | 49,286.00 |
二、个人捐款
序号 | 捐款个人 | 金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 1,000.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(湖北鄂州) |
2 | 六盘水市文化馆馆办团队青春舞蹈队 | 1,000.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
3 | 六盘水高炉清真寺回民同胞 | 5,350.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水市一线医务人员) |
4 | 张凤书 | 1,000.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
5 | 赵常运 | 3,015.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(武汉市) |
6 | 孔孟丽 | 200.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
7 | 杨树珍 | 1,000.00 | 2月19日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
8 | 六盘水市人民检察院干警、职工、离退休干部 | 35,500.00 | 2月20日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
9 | 岑天松 | 200.00 | 2月20日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
10 | 爱心市民 | 600.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
11 | 区实验三小方敏 | 200.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
12 | 爱心市民 | 300.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
13 | 林文凯 | 200.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
14 | 谢晖 | 100.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
15 | 爱心市民 | 100.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
16 | 周荣文 | 1,000.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(武汉市) |
17 | 爱心市民 | 10.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
18 | 爱心市民 | 100.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
19 | 六盘水市卫生学校八六级(1)班同学 | 7,900.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
20 | 杨建取、覃美玲 | 500.00 | 2月21日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
21 | 爱心市民 | 100.00 | 2月22日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
22 | 爱心市民 | 100.00 | 2月22日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
23 | 张兴亮 | 10,000.00 | 2月22日 | 疫情防控捐款(湖北鄂州) |
24 | 六盘水市应急局蒋弟明 | 2,000.00 | 2月22日 | 疫情防控捐款(武汉市) |
25 | 六盘水市卫生学校86级1班同学 | 400.00 | 2月22日 | 疫情防控捐款(六盘水) |
合 计 | 71,875.00 |
三、捐赠或划拨物资单位(个人)
序号 | 捐赠及划拨单位(个人) | 品名 | 单价 | 数 量 | 价值 | 捐赠及划拨时间 | 备注 |
1 | 大连市爱心团体 | N90口罩 | 17.32元/个 | 4,500个 | 77,940.00 | 2月18日 | 疫情防控捐物(六盘水) |
普通口罩 | 2元/只 | 15,600只 | 31,200.00 | ||||
橡胶手套 | 0.57元/双 | 20,000双 | 11,400.00 | ||||
民用防护服 | 21.04元/件 | 955件 | 20,093.20 | ||||
2 |
首颐医疗健康投资管理有限公司 | KF94口罩(OEKO-TEX) | 18元/只 | 3,000只 | 54,000.00 |
2月19日 | 疫情防控捐物(定向六盘水市疾控中心及六盘水市人民医院等六家定点医院) |
防护服(雨田 Protex7050/Lakeland) | 600元/件 | 220件 | 132,000.00 | ||||
面罩(莱塞B-M0) | 250元/只 | 300 | 75,000.00 | ||||
护目镜(莱塞 G01M) | 250元/只 | 300 | 75,000.00 | ||||
一次性手套(泰能医用丁腈检查手套) | 4元/双 | 30,000 | 120,000.00 | ||||
合计 | 596,633.20 |
温暖与希望同行,我们真诚期望社会各界爱心企业、爱心人士伸出您温暖的双手,用真情与真爱筑起疫情防控的坚强屏障、托起疫情患者的生命之舟!聚沙成塔、滴水成河。我们坚信,只要人人都献出一片爱,万众一心,众志成城,我们一定会战胜疫情!
在此,我们郑重承诺:我们将严格管理和使用各界爱心企业、爱心人士捐赠的款物,本着公开、透明、高效的原则,依法将各爱心机构、爱心人士的人道公益款物用于我市疫情防控工作一线,并对接受捐赠的款物和支出情况及时进行公示(请查看“中国凉都.六盘水”网站、省红十字会“博爱云”平台及凉都红十字微信公众号LD-HSZ)。
真诚欢迎社会各界来人来函来电咨询(六盘水市红十字会咨询电话:0858—8321699、8331956,13885891555)。
捐赠方式:银行汇款、物资邮寄、现场捐赠、微信平台捐赠
开户银行:中国建设银行股份有限公司六盘水市分行营业室
户 名:六盘水市红十字会
账 号:52050163363600000261
地 址:贵州省六盘水市钟山区钟山西路44号十二层大楼六盘水市红十字会(邮编:553001)
微信平台捐赠:
温馨提示:
1.使用微信转款的爱心机构和爱心人士,请在捐款前“添加备注”栏目填写捐款人信息及捐赠意愿。
2.由于部分社会各界爱心机构和爱心人士通过银行汇款等方式给我会捐款,未留下通讯方式,请将联系地址及方式发送至邮箱:892325190@qq.com,便于我会工作人员及时将捐赠收据和电子档捐赠证书寄发到您手中。
六盘水市红十字会
2020年2月23日
编辑:罗从军 林虎光 谢吉文(见习)
责编:易俊
监制:许波
总监制:林昌媛
获取更多新闻资讯,请关注盘州人民广播电台、盘州电视台、《盘州发布》、《盘州时讯》、抖音-盘州全媒、微博-盘州全媒
投稿联系电话:3634621 投稿QQ:2160543673 邮箱:pxtv1@126.com