盘州市第二届少年儿童朗读大赛暨贵州省
《成长星期八》栏目选拔活动晋级名单
主办
中共盘州市委宣传部
盘州市文学艺术界联合会
盘州市文体广电旅游局
盘州市教育局
共青团盘州市委员会
承办
盘州读书会
赞助单位
盘州新天地

7-8岁组
| 7-8岁组 | ||
| 序号 | 姓名 | 年龄 |
| 1 | 卢思帆 | 7 |
| 2 | 鄢泽恩 | 7 |
| 3 | 肖金龙 | 7 |
| 4 | 浦同璐瑶 | 7 |
| 5 | 高琳钰涵 | 7 |
| 6 | 支璐晗 | 7 |
| 7 | 王明桓 | 7 |
| 8 | 谢晶晶 | 7 |
| 9 | 杨汉博 | 7 |
| 10 | 陈忠晟 | 7 |
| 11 | 张雅涵 | 7 |
| 12 | 杨馨怡 | 7 |
| 13 | 任诗琪 | 7 |
| 14 | 陈星晔 | 7 |
| 15 | 吴梦蕊 | 7 |
| 16 | 曹臻颖 | 7 |
| 17 | 罗婧棋 | 7 |
| 18 | 任钰婷 | 7 |
| 19 | 董铭杰 | 7 |
| 20 | 张雨泽 | 7 |
| 21 | 蒋江泽宇 | 7 |
| 22 | 杜震华 | 7 |
| 23 | 麻锦馨 | 7 |
| 24 | 方夕瑶 | 7 |
| 25 | 陈薏函 | 7 |
| 26 | 李思硕 | 7 |
| 27 | 冯亦鼎 | 7 |
| 28 | 彭玟晰 | 7 |
| 29 | 唐梓铭 | 7 |
| 30 | 方子俊少 | 7 |
| 31 | 胡珺博 | 7 |
| 32 | 毕诗澜琪 | 7 |
| 33 | 刘佳彤 | 7 |
| 34 | 王钦道 | 7 |
| 35 | 王雅涵 | 7 |
| 36 | 张峻诚 | 7 |
| 37 | 杨峻杰 | 7 |
| 38 | 黄思雅 | 7 |
| 39 | 段喜朵 | 7 |
| 40 | 谢付翊恺 | 7 |
| 41 | 邓怡曦 | 7 |
| 42 | 张沛玲 | 7 |
| 43 | 朱禹奇 | 7 |
| 44 | 卢钱榕 | 7 |
| 45 | 李以彤 | 7 |
| 46 | 丁涵佳怡 | 7 |
| 47 | 吴昊妤 | 7 |
| 48 | 浦天润 | 7 |
| 49 | 郭殿曦 | 7 |
| 50 | 严景烁 | 7 |
| 51 | 杨子瑶 | 7 |
| 52 | 王鑫柯 | 7 |
| 53 | 杨语晨 | 7 |
| 54 | 魏梓涵 | 8 |
| 55 | 赵明珂 | 8 |
| 56 | 董航瑜 | 8 |
| 57 | 卢思齐 | 8 |
| 58 | 陈金涛 | 8 |
| 59 | 陈金灿 | 8 |
| 60 | 陈博东 | 8 |
| 61 | 方雨涵 | 8 |
| 62 | 杨宇航 | 8 |
| 63 | 胡欣圆 | 8 |
| 64 | 许思涵 | 8 |
| 65 | 王心悦 | 8 |
| 66 | 吴金益 | 8 |
| 67 | 王诗颖 | 8 |
| 68 | 林佩瑜 | 8 |
| 69 | 赵景彪 | 8 |
| 70 | 郭辰希 | 8 |
| 71 | 代睿娴 | 8 |
| 72 | 张云杰 | 8 |
| 73 | 华宇森 | 8 |
| 74 | 敖荣峰枫 | 8 |
| 75 | 袁紫涵 | 8 |
| 76 | 刘叶子洋 | 8 |
| 77 | 张子嫣 | 8 |
| 78 | 钱智诚 | 8 |
| 79 | 姚展谦 | 8 |
| 80 | 包广鑫垚 | 8 |
| 81 | 吴若依 | 8 |
| 82 | 邓琳涵 | 8 |
| 83 | 唐子力 | 8 |
| 84 | 吴张梓绮 | 8 |
| 85 | 周瑞熙 | 8 |
| 86 | 赵梓媛 | 8 |
| 87 | 赵莘胤 | 8 |
| 88 | 曾凡淼 | 8 |
| 89 | 郝伟钦 | 8 |
| 90 | 黄永佳睦 | 8 |
| 91 | 汤琪瑜 | 8 |
| 92 | 陈奕彤 | 8 |
| 93 | 肖红英 | 8 |
| 94 | 朱晏萱 | 8 |
| 95 | 张必胜 | 8 |
| 96 | 董焕然 | 8 |
| 97 | 傅渝雯 | 8 |
| 98 | 刘馨蕊 | 8 |
| 99 | 陈好 | 8 |
| 100 | 郑伍靖琪 | 8 |
| 101 | 侯梦琦 | 8 |
| 102 | 徐骏泽 | 8 |
| 103 | 黄皓宇 | 8 |
| 104 | 刘佳琪 | 8 |
| 105 | 朱梓瑞 | 8 |
| 106 | 何星琪 | 8 |
| 107 | 隆欣然 | 8 |
| 108 | 龙嘉馨 | 8 |
| 109 | 陆静蕾 | 8 |
| 110 | 莫雅琪 | 8 |
| 111 | 李晗玥 | 8 |
| 112 | 包广博 | 8 |
| 113 | 杨智宸 | 8 |
| 114 | 王宣尹 | 8 |
| 115 | 王沛涵 | 8 |
| 116 | 李珍龙 | 8 |
| 117 | 吴雨航 | 8 |
| 118 | 代宏博 | 8 |
9-10岁组
| 9-10岁 | ||
| 序号 | 姓名 | 年龄 |
| 1 | 唐本涵 | 9 |
| 2 | 任梓伊 | 9 |
| 3 | 钱欣怡 | 9 |
| 4 | 张娅婷 | 9 |
| 5 | 方怡萌 | 9 |
| 6 | 朱奎龙 | 9 |
| 7 | 卢航宇 | 9 |
| 8 | 屠宇翔 | 9 |
| 9 | 李文淏 | 9 |
| 10 | 颜博 | 9 |
| 11 | 黄黎霞 | 9 |
| 12 | 余紫舰 | 9 |
| 13 | 易晗玥 | 9 |
| 14 | 杨钦瑶 | 9 |
| 15 | 袁子欣 | 9 |
| 16 | 熊御廷 | 9 |
| 17 | 吴振豪 | 9 |
| 18 | 田诗雨 | 9 |
| 19 | 吕一鸣 | 9 |
| 20 | 敖莉婷 | 9 |
| 21 | 方灵芝 | 9 |
| 22 | 谢婉瑜 | 9 |
| 23 | 邓馨颖 | 9 |
| 24 | 叶远阳 | 9 |
| 25 | 顾馨茹 | 9 |
| 26 | 李诗婷 | 9 |
| 27 | 朱姚沛玲 | 9 |
| 28 | 吴箬宣 | 9 |
| 29 | 周婧柔 | 9 |
| 30 | 雷雨豪 | 9 |
| 31 | 伊云芯 | 9 |
| 32 | 浦锦博艺 | 9 |
| 33 | 文曦婷 | 9 |
| 34 | 袁瑞钰 | 9 |
| 35 | 方希灵 | 9 |
| 36 | 邹韶涵 | 9 |
| 37 | 万雅锐 | 9 |
| 38 | 李睿 | 9 |
| 39 | 唐性继 | 9 |
| 40 | 董博煜 | 9 |
| 41 | 唐本帅 | 9 |
| 42 | 李欣诺 | 9 |
| 43 | 周靖薇 | 9 |
| 44 | 田思颖 | 9 |
| 45 | 韩明哲 | 9 |
| 46 | 夏民昊 | 9 |
| 47 | 贾碧琦 | 9 |
| 48 | 徐培埈 | 9 |
| 49 | 高文轩 | 9 |
| 50 | 谭禾梓渝 | 9 |
| 51 | 徐雨馨 | 9 |
| 52 | 鄢丽莎 | 9 |
| 53 | 何珂玥 | 9 |
| 54 | 蒋齐和 | 9 |
| 55 | 谭清滢 | 9 |
| 56 | 徐瑞景 | 9 |
| 57 | 李雄斌 | 9 |
| 58 | 田登溢 | 9 |
| 59 | 田思颖 | 9 |
| 60 | 杨宸睿 | 10 |
| 61 | 董映雪 | 10 |
| 62 | 胡金颖 | 10 |
| 63 | 张凯睿 | 10 |
| 64 | 董冰叶璇 | 10 |
| 65 | 刘维羽 | 10 |
| 66 | 陈念一 | 10 |
| 67 | 吴津瑶 | 10 |
| 68 | 张朝锦 | 10 |
| 69 | 陆法兆 | 10 |
| 70 | 徐萧璇 | 10 |
| 71 | 路代欣怡 | 10 |
| 72 | 唐楠恩 | 10 |
| 73 | 李欣怡 | 10 |
| 74 | 杨鑫磊 | 10 |
| 75 | 李杨阳 | 10 |
| 76 | 李佳琳秀 | 10 |
| 77 | 田悠悠 | 10 |
| 78 | 陈金彤 | 10 |
| 79 | 敖俊辉 | 10 |
| 80 | 张一凡 | 10 |
| 81 | 任贵祥 | 10 |
| 82 | 陆佳琪 | 10 |
| 83 | 唐语萌 | 10 |
| 84 | 李娇 | 10 |
| 85 | 赵巍琪 | 10 |
| 86 | 姜婷丹 | 10 |
| 87 | 唐清华 | 10 |
| 88 | 蒋欣妍 | 10 |
| 89 | 李诗语 | 10 |
| 90 | 张新悦 | 10 |
| 91 | 唐君圆 | 10 |
| 92 | 何秋涵 | 10 |
| 93 | 唐心如 | 10 |
| 94 | 唐彩霞 | 10 |
| 95 | 唐若雪 | 10 |
| 96 | 唐梦涵 | 10 |
| 97 | 高浩嘉 | 10 |
| 98 | 徐云香 | 10 |
| 99 | 刘涵 | 10 |
| 100 | 孟丽霞 | 10 |
| 101 | 方成鑫 | 10 |
| 102 | 马涵曦 | 10 |
| 103 | 刘靖艳 | 10 |
| 104 | 李彤瑾 | 10 |
| 105 | 敖赟琦 | 10 |
| 106 | 余蕊彤 | 10 |
| 107 | 崔景蕊 | 10 |
| 108 | 黄光胜 | 10 |
| 109 | 黄俊昊 | 10 |
| 110 | 罗段彧畅 | 10 |
| 111 | 余俊潇 | 10 |
| 112 | 蒋蔚怡 | 10 |
| 113 | 钱锐雪 | 10 |
| 114 | 欧阳玥昱 | 10 |
| 115 | 马欣悦 | 10 |
| 116 | 高茂森 | 10 |
| 117 | 朱廷水涛 | 10 |
| 118 | 朱延水涛 | 10 |
| 119 | 何登钰 | 10 |
| 120 | 卢凌梅 | 10 |
| 121 | 兰珺 | 10 |
| 122 | 唐子钦 | 10 |
| 123 | 贾洪湖 | 10 |
| 124 | 吴纯瑶 | 10 |
| 125 | 鄢朝涛 | 10 |
| 126 | 秦浩然 | 10 |
| 127 | 刘芷涵 | 10 |
| 128 | 黄欣怡 | 10 |
| 129 | 刘建宇 | 10 |
| 130 | 金羲芷 | 10 |
| 131 | 黄子怡 | 10 |
| 132 | 张恒俊 | 10 |
| 133 | 江佳怡 | 10 |
| 134 | 王露颖 | 10 |
| 135 | 谢佳蓉 | 10 |
| 136 | 官钰彤 | 10 |
| 137 | 许木亚 | 10 |
| 138 | 柳霖欣 | 10 |
| 139 | 张鑫煜 | 10 |
| 140 | 陈琦轲 | 10 |
| 141 | 鄢山峰 | 10 |
| 142 | 董诗莹 | 10 |
| 143 | 周菱玺 | 10 |
11-12岁
| 11-12岁 | ||
| 序号 | 姓名 | 年龄 |
| 1 | 胡璇玥 | 11 |
| 2 | 何曼萍 | 11 |
| 3 | 田奥雪 | 11 |
| 4 | 李贤凤 | 11 |
| 5 | 唐钰彤 | 11 |
| 6 | 李晨曦 | 11 |
| 7 | 聂语恒 | 11 |
| 8 | 毛建福 | 11 |
| 9 | 陈科源 | 11 |
| 10 | 周莜 | 11 |
| 11 | 李梓豪 | 11 |
| 12 | 朱梦璐 | 11 |
| 13 | 张馨怡 | 11 |
| 14 | 蔡资宁 | 11 |
| 15 | 代秋月 | 11 |
| 16 | 姚程铭 | 11 |
| 17 | 陈绘羽 | 11 |
| 18 | 李曼语 | 11 |
| 19 | 唐艺嘉 | 11 |
| 20 | 路昶逸 | 11 |
| 21 | 骆慧连 | 11 |
| 22 | 熊心悦 | 11 |
| 23 | 彭秋雨 | 11 |
| 24 | 范恩林 | 11 |
| 25 | 彭贻翼 | 11 |
| 26 | 李成妤 | 11 |
| 27 | 黎清宇 | 11 |
| 28 | 黄子珊 | 11 |
| 29 | 董泽杭 | 11 |
| 30 | 游丽娇 | 11 |
| 31 | 骆雨涵 | 11 |
| 32 | 王宣怡 | 11 |
| 33 | 陈晶晶 | 11 |
| 34 | 陆仕菊 | 11 |
| 35 | 赵梓吟 | 11 |
| 36 | 陈思颖 | 11 |
| 37 | 黎淑颖 | 11 |
| 38 | 程曦志 | 11 |
| 39 | 刘梦兰 | 11 |
| 40 | 黄果晨 | 11 |
| 41 | 浦依桐 | 11 |
| 42 | 苏芮 | 11 |
| 43 | 彭兴云 | 11 |
| 44 | 刘亚婷 | 11 |
| 45 | 张宇涵 | 11 |
| 46 | 赵浩涵 | 11 |
| 47 | 朱丹丹 | 11 |
| 48 | 何国庆 | 11 |
| 49 | 刘客莲 | 11 |
| 50 | 田诗雨 | 11 |
| 51 | 蒋熙雅 | 11 |
| 52 | 符裕佳 | 11 |
| 53 | 刘云容 | 11 |
| 54 | 金怡含 | 11 |
| 55 | 包广奕 | 11 |
| 56 | 陈思瑶 | 11 |
| 57 | 刘逦冰 | 11 |
| 58 | 谢园泽静 | 11 |
| 59 | 马秀梅 | 11 |
| 60 | 宋娜 | 11 |
| 61 | 瞿英豪 | 11 |
| 62 | 李悦涵 | 11 |
| 63 | 王瑶思聪 | 11 |
| 64 | 王瑶思俐 | 11 |
| 65 | 邹雨秀 | 11 |
| 66 | 刘金懋 | 11 |
| 67 | 杨子文 | 11 |
| 68 | 章可 | 11 |
| 69 | 田紫霖 | 11 |
| 70 | 杨茹渊 | 11 |
| 71 | 黄尧娟 | 11 |
| 72 | 赵娅楠 | 11 |
| 73 | 杨逸帆 | 11 |
| 74 | 张凯 | 11 |
| 75 | 谢沛汝 | 11 |
| 76 | 曹蓉蓉 | 11 |
| 77 | 王振沂 | 11 |
| 78 | 李锦秀 | 11 |
| 79 | 陈豪迈 | 11 |
| 80 | 邓诗蕾 | 11 |
| 81 | 肖淑敏 | 11 |
| 82 | 段起东 | 12 |
| 83 | 江子如 | 12 |
| 84 | 张国桢 | 12 |
| 85 | 吴诗娴 | 12 |
| 86 | 刘汉芬 | 12 |
| 87 | 冯坤润 | 12 |
| 88 | 孙健淇 | 12 |
| 89 | 韩沙芳 | 12 |
| 90 | 何佳卿 | 12 |
| 91 | 丁妙可 | 12 |
| 92 | 刘恩希 | 12 |
| 93 | 裴梓琳 | 12 |
| 94 | 冯瑞涵 | 12 |
| 95 | 赵添艺 | 12 |
| 96 | 何念 | 12 |
| 97 | 滕斯彤 | 12 |
| 98 | 张露灵熙 | 12 |
| 99 | 陆婷婷 | 12 |
| 100 | 郭玉 | 12 |
| 101 | 杨玉霞 | 12 |
| 102 | 刘腾飞 | 12 |
| 103 | 晏庆茹 | 12 |
| 104 | 朱婧豪 | 12 |
| 105 | 钱依依 | 12 |
| 106 | 陈曦 | 12 |
| 107 | 王婧雯 | 12 |
| 108 | 戴欣燕 | 12 |
| 109 | 王沐曦 | 12 |
重点来了!
本次大赛全部免费
奖项设置
(一)专家评审奖
分为7-8岁组、9-10岁组和11-12岁组,分别设置奖项:
一等奖(金奖):1名,奖金500元、奖杯、证书。
二等奖(银奖):2名,奖金300元、奖杯、证书。
三等奖(铜奖):3名,奖金200元、奖杯、证书。
优秀奖:10名,证书。
(二)网络人气奖
进入复赛的选手将有机会进行网络投票,评出“网络人气奖”。根据投票结果,对人气最高的十名选手进行排名奖励。
(三)其它
凡进入复赛的小朋友都有机会到贵州电视台《成长星期八》栏目进行节目录制并在贵州电视台播出。
赶快关注公众号“书香盘州”报名吧!

网络奖设置
详细比赛规则、比赛流程及获奖结果通过“书香盘州”“盘州市图书馆”“盘州发布”“盘州旅游”等微信公众号发布,请关注公众号及时查看。
本活动解释权归主办所有!
如果有问题,小编这边建议您和大赛主委会办公室联系哦~
联络方式
业务组:陈梦秋老师18083687885微信同号
监督组:罗绫老师13984613141微信同号
来源:书香盘州
编辑:罗从军 刘步
责编:易俊 王曦
监制:许波
总监制:林昌媛
获取更多新闻资讯,请关注盘州人民广播电台、盘州电视台、《盘州发布》、《盘州时讯》、抖音-盘州全媒、微博-盘州全媒
投稿联系电话:3634621 投稿QQ:2160543673 邮箱:pxtv1@126.com