| 漯河市2021年遴选公务员面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 漯河市国家保密局 | 210101 | 10112010112 | 王建华 | 60 | 1 |
| 2 | 漯河市国家保密局 | 210101 | 10112010104 | 郑亦恒 | 59.5 | 2 |
| 3 | 漯河市国家保密局 | 210101 | 10112010116 | 王华平 | 57.5 | 3 |
| 4 | 漯河市国家保密局 | 210101 | 10112010122 | 张巧红 | 57.5 | 3 |
| 5 | 漯河市民政局 | 210201 | 10112010227 | 王超群 | 57 | 1 |
| 6 | 漯河市民政局 | 210201 | 10112010210 | 陈蕊 | 56 | 2 |
| 7 | 漯河市民政局 | 210201 | 10112010114 | 高梦云 | 53.5 | 3 |
| 8 | 漯河市应急管理局 | 210401 | 10112010311 | 宋丹 | 65 | 1 |
| 9 | 漯河市应急管理局 | 210401 | 10112010307 | 潘丽勃 | 57.5 | 2 |
| 10 | 漯河市应急管理局 | 210401 | 10112010219 | 魏军玲 | 55 | 3 |
| 11 | 漯河市应急管理局 | 210401 | 10112010224 | 高晓阳 | 55 | 3 |
| 12 | 漯河市应急管理局 | 210402 | 10112010109 | 弯晓静 | 59 | 1 |
| 13 | 漯河市应急管理局 | 210402 | 10112010309 | 孙新华 | 55.5 | 2 |
| 14 | 漯河市应急管理局 | 210402 | 10112010101 | 张璐璐 | 51 | 3 |
| 15 | 漯河市应急管理局 | 210402 | 10112010213 | 张世贺 | 51 | 3 |
| 16 | 漯河市统计局 | 210501 | 10112010117 | 周龙 | 57.5 | 1 |
| 17 | 漯河市统计局 | 210501 | 10112010301 | 朱娇 | 56.5 | 2 |
| 18 | 漯河市统计局 | 210501 | 10112010218 | 杨金锦 | 56 | 3 |
| 19 | 漯河市统计局 | 210502 | 10112010203 | 李梦雅 | 55.5 | 1 |
| 20 | 漯河市统计局 | 210502 | 10112010125 | 张倩 | 54 | 2 |
| 21 | 漯河市统计局 | 210502 | 10112010120 | 王丹 | 53.5 | 3 |
| 22 | 漯河市信访局 | 210601 | 10112010316 | 周炎 | 60.5 | 1 |
| 23 | 漯河市信访局 | 210601 | 10112010111 | 杨朔 | 57 | 2 |
| 24 | 漯河市信访局 | 210601 | 10112010230 | 梁金桥 | 56.5 | 3 |
| 25 | 漯河市信访局 | 210601 | 10112010303 | 朱瑞贺 | 56.5 | 3 |
责任编辑:杜娜